目录:
• 实例-基础版
• 存储空间价格信息
数据库类型:
CPU | 内存 | 连接数 | IOPS | 按月价格 |
---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 600 | 1000 | ¥58.00 |
2核 | 4G | 1200 | 2000 | ¥116.00 |
4核 | 8G | 2000 | 5000 | ¥270.00 |
4核 | 16G | 4000 | 7000 | ¥430.00 |
8核 | 16G | 4000 | 8000 | ¥540.00 |
8核 | 32G | 8000 | 12000 | ¥860.00 |
分类 | 按月价格 |
---|---|
基础版 | ¥1.00/G |
Copyright © 2013-2021 24iis.com. All Rights Reserved. 版权所有 中亿智信科技有限公司 鲁ICP备20033680号-2
ICP IDC ISP经营许可证编号:鲁B1-20190182 / B1-20210843
TOP